Oleh: Rudy Prabowo
Soal (diambil dari UAS Mahasiswa Akuntansi)
Pada Tanggal 1 Januari 2012 PT. Burung Camar melakukan operasi komersil dengan membeli sebuah pesawat dengan harga perolehan sebesar Rp 6.000.000.000,- masa manfaat ditaksir selama 5 tahun dan diharapkan dapat ditebangkan sebanyak 1.000.000 Kilometer. Nilai Residu adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-. Perusahaan menggunakan metode unit produksi atau unit aktivitas dalam menghitung penyusutan pesawat.
Diminta:
a. Hitunglah tarif penyusutan perunit atau per KM.
b. Buatlah perincian penyusutan dengan asumsi bahwa jarak (Km) yang ditempuh dalam masa pemakaian sbb:
a.
| Harga pesawat | 6.000.000.000 | rupiah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksimum penggunaan | 1.000.000 | kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nilai akhir | 1.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif penyusutan | 6.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nilai perolehan dikurang nilai sisa | 5.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksimum penggunaan | 1.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasil pembagian | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadi setiap 1 km beban penyusutan adalah 5.000 rupiah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhir tahun 2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misalnya selama tahun ke 1 ini pesawat sudah berjalan 240.000 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka beban penyusutan = 5.000 rupiah x 240.000 = 1.200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan = 1.200.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai buku = 6.000.000.000 – 1.200.000.000 = 4.800.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhir tahun 2013: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misalnya selama tahun ke 2 ini pesawat sudah berjalan 360.000 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka beban penyusutan = 5.000 rupiah x 360.000 = 1.800.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan = 1.800.000.000+1.200.000.000=3.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai buku = 6.000.000.000 – 3.000.000.000 = 3.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhir tahun 2014: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misalnya selama tahun ke 3 ini pesawat sudah berjalan 200.000 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka beban penyusutan = 5.000 rupiah x 200.000 = 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan = 3.000.000.000+1.000.000.000=4.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai buku = 6.000.000.000 – 4.000.000.000 = 2.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhir tahun 2015: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misalnya selama tahun ke 4 ini pesawat sudah berjalan 150.000 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka beban penyusutan = 5.000 rupiah x 150.000 = 750.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan = 4.000.000.000+750.000.000=4.750.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai buku = 6.000.000.000 – 4.750.000.000 = 1.250.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhir tahun 2016: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misalnya selama tahun ke 5 ini pesawat sudah berjalan 50.000 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka beban penyusutan = 5.000 rupiah x 50.000 = 250.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan = 4.750.000.000+250.000.000=5.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai buku = 6.000.000.000 – 5.000.000.000 = 1.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halo, semuanya, tolong, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman yang benar-benar mengubah hidup saya dari kemiskinan menjadi seorang wanita kaya dan sekarang saya memiliki kehidupan yang sehat tanpa tekanan dan kesulitan keuangan,
BalasHapusSetelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor online yang sah dalam kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan
Saya mengajukan jumlah pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan untuk transfer. pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.
Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan memesan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberikan hati saya harapan.
Terima kasih banyak kepada Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui E-mail (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090) untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,
Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Nama saya adalah kabu layu, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabulayu18@gmail.com)
Terima kasih semua.